|
|
|
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 08.11.2002 |
||||||||
| Runde 1 - Gruppe 1 | Runde 1 - Gruppe 2 | |||||||
| 1 | Thorsten Daus | DLG | C2 | 1 | Tony Barlow | BCK | A1 | |
| 2 | Frank Goettert | ALF | A1 | 2 | Sönke Andresen | TIT | C1 | |
| 3 | Dagmar Korth | DLG | C2 | 3 | Rainer Herden | UDB | C1 | |
| 4 | Thomas Siemers | ALF | A1 | 4 | Andi | DCK | C1 | |
|
Spielort: Oile |
Spielort: Bodega |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 3 | Runde 1 - Gruppe 4 | |||||||
| 1 | Sebastian Seydak | 302 | B1 | 1 | Axel Amm | TIT | C1 | |
| 2 | Thorsten Bauschmann | NIC | A1 | 2 | Paul Dieder | DFU | C1 | |
| 3 | Marc Hessberger | DLG | C2 | 3 | Andreas Knop | MQ2 | C2 | |
| 4 | Eric Carstens | UDB | C1 | 4 | Frank Rohlsen | 302 | B1 | |
|
Spielort: Matharus |
Spielort: Hummelsbüttler Vereinshaus |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 5 | Runde 1 - Gruppe 6 | |||||||
| 1 | Rolf Simoneit | BCK | A1 | 1 | Bernd Schubert | SEX | A1 | |
| 2 | Eva Kniesberg | 302 | B1 | 2 | Günther Ramke | ALF | A1 | |
| 3 | Peter Langbanki | DUN | A1 | 3 | Gerald Körner | BFC | B1 | |
| 4 | Rene Pluquett | ALF | A1 | 4 | Ole Behn | DLG | C2 | |
|
Spielort: Sigi's Eck |
Spielort: Bodega |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 7 | Runde 1 - Gruppe 8 | |||||||
| 1 | Frank Mengel | DLG | C2 | 1 | Angela Langbanki | DUN | A1 | |
| 2 | Garry Seß | QEG | A1 | 2 | Immo Sauernheimer | EK3 | B1 | |
| 3 | Ingo Streubel | NIC | A1 | 3 | Edgar Kindinger | NIC | A1 | |
| 4 | Klaus Garmhausen | SEX | A1 | 4 | Jens Lange | 302 | B1 | |
|
Spielort: Jhonny B. Goode's |
Spielort: Sigi's Eck |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 9 | Runde 1 - Gruppe 10 | |||||||
| 1 | Frank Michels | ALF | A1 | 1 | Peter Jaglo | DLG | C2 | |
| 2 | Gesine Becker | DFU | C1 | 2 | Uwe Jonischkeit | JOS | B1 | |
| 3 | Manfred Rabsahl | 302 | B1 | 3 | Thomas Ries | DUN | A1 | |
| 4 | Martin Huzek | EK3 | B1 | 4 | Bodo Kleemann | ALF | A1 | |
|
Spielort: Hummelsbüttler Vereinshaus |
Spielort: Jhonny B. Goode's |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 11 | ||||||||
| 1 | Olaf Schweitzer | DDR | C2 | |||||
| 2 | Heidrun Groten | DDR | C2 | |||||
| 3 | Heinz Hertrich | MQ2 | C2 | |||||
| 4 | Andre Turlach | 302 | B1 | |||||
|
Spielort: Malts |
||||||||
|
Die
erste Runde im Einzelpokal findet in der KW 47, am Freitag den 22.11.2002
statt! |
||||||||
|
|
||||||||
![]() |
||
| Fragen, Tip's, Info's, Fehler, Beiträge, meckern, oder einfach nur so... |