|
|
Steel Darts Hamburg |
Erste Hamburger Dartliga
von 1978
Least Darts Liste Stand: 18.04.01
| Least Darts | Name | Team |
| 11,16,17,17,17 | Jojo | TRO |
| 12,13,14,14,15 | Andreas | DTC |
| 14 | Kai | DTC |
| 14,17 | Jörn | EPO |
| 14,18,19 | Torsten W. | NOB |
| 15 | Helge | DCK |
| 15,15,16,17,17 | Bodo | MQ1 |
| 15,15,18,19,19 | Henning | WAT |
| 15,16,16,18,18 | Rolf | NOB |
| 15,17 | Sven M. | TUH |
| 15,17,17,18,18 | Gerald | TUT |
| 15,17,17,19 | Olaf | EPO |
| 15,17,18,20,20 | Jarlath | TIR |
| 15,18,18,19,19 | Huber | TFI |
| 15,19,19,20 | Andreas | TDD |
| 16 | Mario | BK2 |
| 16 | Thomas | TUN |
| 16,16,17,18 | Achim | BCK |
| 16,16,18 | Markus | NON |
| 16,18,18,19 | Garry | NOB |
| 16,18,19 | Thomas | DKU |
| 16,19,19,19,20 | Thorsten E. | BCK |
| 16,20,20 | Lars | UDB |
| 17 | Jost | TBO |
| 17 | Hans Gerd | TRO |
| 17 | Jens W. | TUH |
| 17,17,17,18,18 | Frank G. | NOB |
| 17,17,17,18,18 | Fiedel | DTC |
| 17,17,17,20 | Peter | BK2 |
| 17,17,18 | Toni | NIC |
| 17,17,18,18,19 | Bodo | MQ1 |
| 17,17,18,18,19 | Jojo | TRO |
| 17,17,19,19 | Marc | DTC |
| 17,17,20 | Thomas | MQ1 |
| 17,18 | Herbert | MQ1 |
| 17,18,18 | Bernd | DRC |
| 17,18,19 | Knut | DUN |
| 17,19 | Hartmut | DOT |
| 17,19 | Dirk | NON |
| 17,19 | Sven | NON |
| 17,19,19 | Lemmy | DKU |
| 18 | Birgit | DDR |
| 18 | Frank | NOB |
| 18 | Peter T. | BK2 |
| 18 | Diana | WAT |
| 18 | Peter | DSS |
| 18 | Dirk G. | BAW |
| 18 | Roger | NON |
| 18 | Sven | TUH |
| 18 | Ralf | DFU |
| 18 | Günther | BAW |
| 18,18 | Kai | DKU |
| 18,18 | Thorsten | NIC |
| 18,18,18,18,20 | Rolf | NOB |
| 18,18,18,19,19 | Herbert | MQ1 |
| 18,18,18,19,19 | Fiedel | DTC |
| 18,18,19,19,19 | Andreas | DTC |
| 18,18,19,19,20 | Andy z. F. | BCK |
| 18,18,19,20,20 | Norman | WAT |
| 18,18,20 | Sascha | TDD |
| 18,19 | Ingo | TFI |
| 18,19,19 | Andy | KTM |
| 18,19,20 | Wolfgang | DCT |
| 18 | Marco | UDB |
| 19 | Torsten | NOB |
| 19 | Matthias | DUB |
| 19 | Martin | EK3 |
| 19 | Leetz | BCK |
| 19 | Andi | DTC |
| 19 | Holger | DUB |
| 19 | Andreas | BCK |
| 19 | Toschi | BCK |
| 19 | Stefan | BAW |
| 19 | Nase | EPO |
| 19 | Ren‚ | DUH |
| 19 | Michael | DCT |
| 19 | Ralle | BK2 |
| 19 | Ingo | KTM |
| 19,19 | Kai-Christian | TRO |
| 19,19 | Rainer | TUH |
| 19,19 | Ronald | DUH |
| 19 | Thomas | EPO |
| 20 | Martin | BFC |
| 20 | Niki | OTL |
| 20 | Ronald | LAS |
| 20 | Thorsten | BCK |
| 20 | Ricky | WDT |
| 20 | Rainer | UDB |
| 20 | Andr‚ | TDD |
| 20 | Wolfgang | DTC |
| 20 | Tino | SPU |
| 20 | Andr‚ | TOM |
| 20 | Roger | DCK |
| 20 | Andreas L. | TUH |
| 21 | Olaf | DUB |
Alle Angaben ohne Gewähr, maßgebend bleiben die Daten auf dem HDL-Rechner!