|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
|
Die Ergebnisse der Auslosung zur 2. Runde im Einzelpokal |
||||||||
| Runde 1 - Gruppe 1 | Runde 1 - Gruppe 2 | |||||||
| 1 | Markus Bischoff | SEX | A | 1 | Birgit Engelmarten | DDR | C2 | |
| 2 | Jürgen Tretow | ALF | A | 2 | Ingo Streubel | SPU | A | |
| 3 | Joachim Schühlein | GRD | A | 3 | Frank Mengel | DLG | B | |
|
Spielort: Matharus |
Spielort: Matharus |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 3 | Runde 1 - Gruppe 4 | |||||||
| 1 | Ole Behn | DLG | B | 1 | Francois Huguenin | GRD | A | |
| 2 | Bodo Kleemann | ALF | A | 2 | Rolf Simoneit | BCK | A | |
| 3 | Torsten Killian | SPU | A | 3 | Thorsten Daus | DLG | B | |
|
Spielort: Jhonny B. Goode's |
Spielort: Sigi's Eck |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 5 | Runde 1 - Gruppe 6 | |||||||
| 1 | Edgar Kindinger | NOT | C1 | 1 | Jens Lange | 302 | B | |
| 2 | Heinz Hertrich | MQ2 | C2 | 2 | Immo Sauernheimer | EK3 | B | |
| 3 | Frank Rohlsen | 302 | B | 3 | Kay Röhr | DLG | B | |
|
Spielort: Sigi's Eck |
Spielort: Jhonny B. Goode's |
|||||||
|
Die
zweite Runde im Einzelpokal findet am Freitag den 9.01.2004 statt! |
||||||||
|
|
||||||||
![]() |
||
| Fragen, Tip's, Info's, Fehler, Beiträge, meckern, oder einfach nur so... |