|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
27. HDL |
|
Die Ergebnisse der Auslosung zur 2. Runde im Einzelpokal |
||||||||
| Runde 2 - Gruppe 1 | Runde 2 - Gruppe 2 | |||||||
| 1 | Frank Göttert | ALF | A | 1 | Andreas Kaulvers | DUN | A | |
| 2 | Torsten Killian | WON | C1 | 2 | Bodo Kleemann | ALF | A | |
| 3 | Frank Mengel | DLG | B | 3 | Mirco Henrichs | NOT | B | |
| 4 | Jürgen Tretow | ALF | A | |||||
|
Spielort: Montag 17.01.05, Rotbuche |
Spielort: Montag 17.01.05, Sigi's Eck |
|||||||
| Runde 2 - Gruppe 3 | Runde 2 - Gruppe 4 | |||||||
| 1 | Heinz Hertrich | MQ2 | C2 | 1 | Martin Huzek | EK3 | A | |
| 2 | Norbert Hintz | DBB | A | 2 | Ingo Streubel | DUN | A | |
| 3 | Manfred Rabsahl | VTF | C1 | 3 | Thomas Reinhardt | LAS | C2 | |
| 4 | Thorsten Bauschmann | NOT | B | 4 | Joachim Schühlein | GRE | B | |
|
Spielort: Montag 17.01.05, Sigi's Eck |
Spielort: Montag 17.01.05, Squash Point |
|||||||
| Runde 2 - Gruppe 5 | Runde 2 - Gruppe 6 | |||||||
| 1 | Michael Rieke | TIT | B | 1 | Frank Rohlsen | VTF | C1 | |
| 2 | Bernd Schubert | DCW | A | 2 | Christian Osmakowski | NOT | B | |
| 3 | Norbert Feil | VTF | C1 | 3 | Francois Huguenin | GRE | B | |
| 4 | Klaus Riedel | LMS | C2 | |||||
|
Spielort: Montag 17.01.05, Titanic |
Spielort: Montag 17.01.05, Oberalster VFW |
|||||||
|
Die
zweite Runde im Einzelpokal findet in der 3 Januarwoche 2005 statt! |
||||||||