|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
|
2. Runde HDL Teampokal - gelost am 15.12.04 |
||||||||||
|
Gruppe A (Hauptrunde) |
Gruppe B (Trostrunde) |
|||||||||
| home | : | away | home | : | away | |||||
| Team | Liga | : | Team | Liga | Team | Liga | : | Team | Liga | |
| WON | C1 | : | JOS | A | BDB | C1 | : | TOP | C2 | |
| DOT | C2 | : | GRE | B | NOT | B | : | DTT | A | |
| DCK | B | : | IRD | B | LMS | C2 | : | BAD | B | |
| TUC | C2 | : | LLT | C1 | Freilos | : | HYD | C2 | ||
| HOB | C1 | : | ALF | A | MAD | C2 | : | LAS | C2 | |
| KTM | B | : | BFC | A | MQ2 | C2 | : | TIT | B | |
| EK3 | A | : | DKU | A | POS | B | : | DBB | A | |
| LTH | C2 | : | DRC | C1 | GGA | C1 | : | 302 | B | |
| VTF | C1 | : | TRO | A | HDY | C1 | : | DDR | C2 | |
| DUN | A | : | DCW | A | UDB | C1 | : | DLG | B | |
| |
||||||||||
Die 2. Pokalrunde findet
in der Kalenderwoche 02/2005 statt |
||||||||||