|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
|
Die Ergebnisse der zweiten Teampokalrunde |
||||||||||
|
Gruppe A (Hauptrunde) |
|
Gruppe B (Trostrunde) |
||||||||
| home | away | home | away | |||||||
| Team | Team | Spiele | Sätze | Team | Team | Spiele | Sätze | |||
| WON | : | JOS | 2:4 | 9:12 | BDB | : | TOP | 1:5 | 6:16 | |
| DOT | : | GRE | 4:2 | 12:12 | NOT | : | DTT | 1:5 | 5:17 | |
| DCK | : | IRD | 4:3 | 14:12 | LMS | : | BAD | 1:5 | 11:17 | |
| TUC | : | LLT | 4:3 | 11:12 | Freilos | : | HYD | x | x | |
| HOB | : | ALF | 3:4 | 9:15 | MAD | : | LAS | 4:2 | 13:10 | |
| KTM | : | BFC | 2:4 | 8:15 | MQ2 | : | TIT | 1:5 | 9:15 | |
| EK3 | : | DKU | 0:6 | 7:18 | POS | : | DBB | 4:3 | 12:13 | |
| LTH | : | DRC | 4:2 | 16:11 | GGA | : | 302 | 2:4 | 8:15 | |
| VTF | : | TRO | 2:4 | 8:16 | HDY | : | DDR | 4:2 | 12:8 | |
| DUN | : | DCW | 1:5 | 7:16 | UDB | : | DLG | 4:3 | 11:9 | |
|
Die Gewinner der
Begegnungen sind grün hinterlegt |
||||||||||