|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 15.11.05 im Sigi's Eck |
||||||||
| Runde 1 - Gruppe 1 | Runde 1 - Gruppe 2 | |||||||
| 1 | Normen Pawlik | ALF | A | 1 | Mario Hoß | VTF | C1 | |
| 2 | Francois Huguenin | GRE | A | 2 | Nadine Korff | 302 | C1 | |
| 3 | Christer Johansson | HBB | C1 | 3 | Olaf Schweitzer | DDR | C2 | |
| 4 | Eva Kniesberg | 302 | C1 | 4 | Sören Korff | 302 | C1 | |
|
Spielort: Rotbuche, Spieltag: Mittwoch der 30.11.05 |
Spielort: Oberalster VFW, Spieltag: Donnerstag 01.12.05 |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 3 | Runde 1 - Gruppe 4 | |||||||
| 1 | Joachim Schühlein | GRE | A | 1 | Jens Lange | 302 | C1 | |
| 2 | Daniel Allwardt | WON | C1 | 2 | Michael Riecke | TIT | B | |
| 3 | Frank Rohlsen | VTF | C1 | 3 | Heinz Hertrich | MQ2 | C1 | |
| 4 | Jürgen Tretow | ALF | A | 4 | Edgar Kindinger | NOT | A | |
|
Spielort: Grete, Spieltag: Montag der 28.11.05 |
Spielort: Oberalster VFW, Spieltag: Mittwoch 30.11.05 |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 5 | Runde 1 - Gruppe 6 | |||||||
| 1 | Olav Köpke | DOT | B | 1 | Gerald Körner | BFC | B | |
| 2 | Frank Mengel | DLG | B | 2 | Axel Amm | TIT | B | |
| 3 | Birgit Engelmarten | DDR | C2 | 3 | Tony Barlow | DTT | A | |
| 4 | Markus Bischoff | DCW | A | 4 | Manfred Rabsahl | VTF | C1 | |
|
Spielort: Titanic, Spieltag: Dienstag der 29.11.05 |
Spielort: Joy, Spieltag: Mittwoch 30.11.05 |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 7 | Runde 1 - Gruppe 8 | |||||||
| 1 | Uwe Jonischkeit | JOS | A | 1 | Patrick Steinert | DBB | B | |
| 2 | Rico Wengatz | WON | C1 | 2 | Klaus Riedel | LMS | C2 | |
| 3 | Frank Göttert | ALF | A | 3 | Lorenz Sodeikat | DTT | A | |
| 4 | Norbert Hintz | DBB | B | 4 | Frank Schühlein | GRE | A | |
|
Spielort: Matharus, Spieltag: Mittwoch 30.11.05 |
Spielort: Sigi's Eck, Spieltag: Montag der 28.11.05 |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 9 | Runde 1 - Gruppe 10 | |||||||
| 1 | Marc Hessberger | DLG | B | 1 | Torsten Killian | WON | C1 | |
| 2 | Thomas Wesselski | ALF | A | 2 | Frank-Michael Nehr | DDR | C2 | |
| 3 | Rainer Herden | UDB | C1 | 3 | Norbert Feil | VTF | C1 | |
|
Spielort: Woody's, Spieltag: Montag der 28.11.05 |
Spielort: Dreissig, Spieltag: Montag der 28.11.05 |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 11 | Runde 1 - Gruppe 12 | |||||||
| 1 | Achim v. Morandell | 302 | C1 | 1 | Gernot Savelsbergh | DCK | C2 | |
| 2 | Dagmar Korth | DLG | B | 2 | Kai Heinemann | WON | C1 | |
| 3 | Erik Carstens | UDB | C1 | 3 | Steffen Niemz | WON | C1 | |
|
Spielort: Oberalster VFW, Spieltag: Mittwoch 30.11.05 |
Spielort: Titanic, Spieltag: Mittwoch 30.11.05 |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 13 | Runde 1 - Gruppe 14 | |||||||
| 1 | Ingo Streubel | DUN | A | 1 | Thomas Reinhardt | LAS | C2 | |
| 2 | Heidrun Groten-Schweitzer | DDR | C2 | 2 | Thorben Bauschmann | NOT | A | |
| 3 | Peter Knuth | WON | C1 | 3 | Günther Ramcke | ALF | A | |
|
Spielort: Sigi's Eck, Spieltag: Montag der 28.11.05 |
Spielort: Match, Spieltag: Montag der 28.11.05 |
|||||||
| Runde 1 - Gruppe 15 | Runde 1 - Gruppe 16 | |||||||
| 1 | Sönke Andersen | TIT | B | 1 | Robby Einstein | DTT | A | |
| 2 | Andreas Buth | VTF | C1 | 2 | Stephan David | LAS | C2 | |
| 3 | Britta Kindinger | NOT | A | 3 | Peter Jagla | DLG | B | |
|
Spielort: Titanic, Spieltag: Montag der 28.11.05 |
Spielort: Inne Wanne, Spieltag: Montag der 28.11.05 |
|||||||
|
|
||||||||