|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
28. HDL |
|
Die Ergebnisse der ersten Runde - Stand: 05.01.06 |
||||||||
| Sieger Runde 1 - Gruppe 1 | Sieger Runde 1 - Gruppe 2 | |||||||
| 1 | Normen Pawlik | ALF | A | 1 | Sören Korff | 302 | C1 | |
| 2 | Francois Huguenin | GRE | A | 2 | Olaf Schweitzer | DDR | C2 | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 3 | Sieger Runde 1 - Gruppe 4 | |||||||
| 1 | Frank Rohlsen | VTF | C1 | 1 | Michael Riecke | TIT | B | |
| 2 | Joachim Schühlein | GRE | A | 2 | Edgar Kindinger | NOT | A | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 5 | Sieger Runde 1 - Gruppe 6 | |||||||
| 1 | Frank Mengel | DLG | B | 1 | Tony Barlow | DTT | A | |
| 2 | Markus Bischoff | DCW | A | 2 | Gerald Körner | BFC | B | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 7 | Sieger Runde 1 - Gruppe 8 | |||||||
| 1 | Frank Göttert | ALF | A | 1 | Patrick Steinert | DBB | B | |
| 2 | Uwe Jonischkeit | JOS | A | 2 | Frank Schühlein | GRE | A | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 9 | Sieger Runde 1 - Gruppe 10 | |||||||
| 1 | Thomas Wesselski | ALF | A | 1 | Torsten Killian | WON | C1 | |
| 2 | Marc Hessberger | DLG | B | 2 | Norbert Feil | VTF | C1 | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 11 | Sieger Runde 1 - Gruppe 12 | |||||||
| 1 | Erik Carstens | UDB | C1 | 1 | Kai Heinemann | WON | C1 | |
| 2 | Achim v. Morandell | 302 | C1 | 2 | Gernot Savelsbergh | DCK | C2 | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 13 | Sieger Runde 1 - Gruppe 14 | |||||||
| 1 | Ingo Streubel | DUN | A | 1 | Thorben Bauschmann | NOT | A | |
| 2 | Heidrun Groten-Schweitzer | DDR | C2 | 2 | Thomas Reinhardt | LAS | C2 | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 15 | Sieger Runde 1 - Gruppe 16 | |||||||
| 1 | Britta Kindinger | NOT | A | 1 | Peter Jagla | DLG | B | |
| 2 | Sönke Andersen | TIT | B | 2 | Stephan David | LAS | C2 | |
|
Spielplan Runde 1 Ergebnisse Runde 1 Spielplan Runde 2 Ergebnisse Runde 2 Spielplan Runde 3 Ergebnisse Runde 3 Finale |