|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
28. HDL |
|
Die Ergebnisse der Auslosung zur 2. Runde im Einzelpokal |
||||||||
| Runde 2 - Gruppe 1 | Runde 2 - Gruppe 2 | |||||||
| 1 | Britta Kindinger | NOT | A | 1 | Normen Pawlik | ALF | A | |
| 2 | Markus Bischoff | DCW | A | 2 | Sönke Andersen | TIT | B | |
| 3 | Olaf Schweitzer | DDR | C2 | 3 | Achim v. Morandell | 302 | C1 | |
| 4 | Heidrun Groten-Schweitzer | DDR | C2 | 4 | Frank Mengel | DLG | B | |
|
Spielort: Sigi's Eck, Spieltag: Montag 23.01.06 |
Spielort: Jhonny B. Goode's, Spieltag: Mittwoch 25.01.06 |
|||||||
| Runde 2 - Gruppe 3 | Runde 2 - Gruppe 4 | |||||||
| 1 | Sören Korff | 302 | C1 | 1 | Uwe Jonischkeit | JOS | A | |
| 2 | Frank Schühlein | GRE | A | 2 | Ingo Streubel | DUN | A | |
| 3 | Gernot Savelsbergh | DCK | C2 | 3 | Thomas Reinhardt | LAS | C2 | |
| 4 | Patrick Steinert | DBB | B | 4 | Frank Göttert | ALF | A | |
|
Spielort: Sigi's Eck, Spieltag: Montag 23.01.06 |
Spielort: Jhonny B. Goode's, Spieltag: Mittwoch 25.01.06 |
|||||||
| Runde 2 - Gruppe 5 | Runde 2 - Gruppe 6 | |||||||
| 1 | Thomas Wesselski | ALF | A | 1 | Edgar Kindinger | NOT | A | |
| 2 | Torsten Killian | WON | C1 | 2 | Francois Huguenin | GRE | A | |
| 3 | Kai Heinemann | WON | C1 | 3 | Stephan David | LAS | C2 | |
| 4 | Gerald Körner | BFC | B | 4 | Thorben Bauschmann | NOT | A | |
|
Spielort: Sigi's Eck, Spieltag: Mittwoch 25.01.06 |
Spielort: Titanic, Spieltag: Mittwoch 25.01.06 |
|||||||
| Runde 2 - Gruppe 7 | Runde 2 - Gruppe 8 | |||||||
| 1 | Michael Riecke | TIT | B | 1 | Tony Barlow | DTT | A | |
| 2 | Marc Hessberger | DLG | B | 2 | Joachim Schühlein | GRE | A | |
| 3 | Erik Carstens | UDB | C1 | 3 | Peter Jagla | DLG | B | |
| 4 | Frank Rohlsen | VTF | C1 | 4 | Norbert Feil | VTF | C1 | |
|
Spielort: Sigi's Eck, Spieltag: Mittwoch 25.01.06 |
Spielort: Titanic, Spieltag: Mittwoch 25.01.06 |
|||||||
|
Die
zweite Runde im Einzelpokal findet in der KW 04 / 2006 statt! |
||||||||