|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
28. HDL |
|
Die Ergebnisse der Auslosung zur 3. Runde im Einzelpokal |
||||||||
| Runde 3 - Gruppe 1 | Runde 3 - Gruppe 2 | |||||||
| 1 | Britta Kindinger | NOT | A | 1 | Markus Bischoff | DCW | A | |
| 2 | Gerald Körner | BFC | B | 2 | Ingo Streubel | DUN | A | |
| 3 | Thorben Bauschmann | NOT | A | 3 | Francois Huguenin | GRE | A | |
| 4 | Frank Mengel | DLG | B | 4 | Normen Pawlik | ALF | A | |
|
Spielort: Sigi's Eck, Spieltag: Mittwoch 22.03.06 |
Spielort: Jhonny B. Goode's, Spieltag: Mittwoch 22.03.06 |
|||||||
| Runde 3 - Gruppe 3 | Runde 3 - Gruppe 4 | |||||||
| 1 | Tony Barlow | DTT | A | 1 | Patrick Steinert | DBB | B | |
| 2 | Sören Korff | 302 | C1 | 2 | Michael Riecke | TIT | B | |
| 3 | Erik Carstens | UDB | C1 | 3 | Uwe Jonischkeit | JOS | A | |
| 4 | Thomas Wesselski | ALF | A | 4 | Joachim Schühlein | GRE | A | |
|
Spielort: Jhonny B. Goode's, Spieltag: Mittwoch 22.03.06 |
Spielort: Sigi's Eck, Spieltag: Mittwoch 22.03.06 |
|||||||
|
Die
dritte Runde im Einzelpokal findet in der KW 12 / 2006 statt! |
||||||||