|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
28. HDL |
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sätze | Punkte | Platz |
| 1 | Michael Riecke | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6 | 1 | ||
| 2 | Frank Mengel | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1 | 5 | ||
| 3 | Thomas Wesselski | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3 | 4 | ||
| 4 | Erik Carstens | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1 | 5 | ||
| 5 | Uwe Jonischkeit | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 4 | 3 | ||
| 6 | Thorben Bauschmann | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1 | 5 | ||
| 7 | Normen Pawlik | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | ||
|
|
|
Spielplan Runde 1 Ergebnisse Runde 1 Spielplan Runde 2 Ergebnisse Runde 2 Spielplan Runde 3 Ergebnisse Runde 3 Spielplan Runde 4 Ergebnisse Runde 4 Finale |