|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
Pokalrunde 1 - die Paarungen |
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 21.09.05 |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| DLG | B | : | POS | B | Woody's | Mo |
| MAD | C | : | GRE | A | Teges Stube | Di |
| DBB | B | : | DTT | A | Sigi's Eck | Mo |
| PDA | C | : | HOB | B | Joy | Mi |
| DRC | C | : | WON | C | Roth | Mo |
| LAS | C | : | DCK | C | Match | Mo |
| GGA | C | : | EK3 | A | Frankfurter Stübchen | Do |
| LTH | C | : | ALF | A | Haspa Verwaltungsgebäude | Mi |
| DDR | C | : | IRD | B | Fasan | Mo |
| LMS | C | : | TRO | A | Dreissig | Mi |
| TIT | B | : | BFC | B | Titanic | Mo |
| TOP | C | : | HDY | C | Sander Dickkopp | Mi |
| BDB | C | : | BAD | B | Dreissig | Mo |
| HBB | C | : | DOT | B | Hobs | Mo |
| VTF | C | : | KTM | B | Oberalster VFW | Do |
| UDB | C | : | HYD | C | Sander Dickkopp | Mo |
| 302 | C | : | JOS | A | Oberalster VFW | Mi |
| MQ2 | C | : | DKU | A | Rotbuche | Mi |
| DCW | A | : | NOT | A | Dum Di Dum | Mo |
| TUC | C | : | DUN | A | Consortium | Mi |
|
Die
erste Runde im Teampokal findet in der KW 46/2005
statt! |
||||||
|
|
||||||