|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
Pokalrunde 2 - die Paarungen |
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 21.12.05 |
||||||
|
Hauptrunde |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| UDB | C | HBB |
C |
Sander Dickkopp | Mo | |
| 302 | C | GRE |
A |
Oberalster VFW | Mi | |
| WON | C | TIT | B | Dreissig | Mo | |
| VTF | C | ALF | A | Oberalster VFW | Do | |
| IRD | B | TRO | A | Woody's | Mo | |
| HDY | C | LAS | C | Hardy's | Mo | |
| DLG | B | DTT | A | Woody's | Mo | |
| EK3 | A | DKU | A | Squash Point | Mo | |
| HOB | B | DUN | A | Hobs | Mo | |
| BAD | B | DCW | A | Bunkertreff | Mi | |
|
Trostrunde |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| TUC | C | : | MAD | C | Consortium | Mi |
| PDA | C | : | DBB | B | Joy | Mi |
| BDB | C | : | JOS | A | Dreissig | Mo |
| MQ2 | C | : | GGA | C | Rotbuche | Mi |
| DDR | C | : | KTM | B | Fasan | Mo |
| LTH | C | : | BFC | B | Haspa Verwaltungsgebäude | Mi |
| TOP | C | : | DOT | B | Sander Dickkopp | Mi |
| LMS | C | : | NOT | A | Dreissig | Mi |
| HYD | C | : | DCK | C | McLeans Scottish Pub | Mo |
| DRC | C | : | POS | B | Roth | Mo |
|
Die
zweite Runde im Teampokal findet in der KW 02/2006
statt! |
||||||
|
|
||||||