|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
|
Die Ergebnisse der zweiten Teampokalrunde - Stand:31.01.06 |
||||||||||
|
Gruppe A (Hauptrunde) |
|
Gruppe B (Trostrunde) |
||||||||
| home | away | home | away | |||||||
| Team | Team | Spiele | Sätze | Team | Team | Spiele | Sätze | |||
| UDB | : | HBB | 1:5 | 4:15 | TUC | : | MAD | 4:2 | 14:9 | |
| 302 | : | GRE | 1:5 | 7:16 | PDA | : | DBB | 1:5 | 8:17 | |
| WON | : | TIT | 4:2 | 14:7 | BDB | : | JOS | 0:16 | 0:18 | |
| VTF | : | ALF | 1:5 | 5:16 | MQ2 | : | GGA | 5:1 | 15:7 | |
| IRD | : | TRO | 1:5 | 5:16 | DDR | : | KTM | 6:0 | 18:0 | |
| HDY | : | LAS | 6:0 | 18:0 | LTH | : | BFC | 1:5 | 7:16 | |
| DLG | : | DTT | 0:6 | 3:18 | TOP | : | DOT | 4:3 | 12:12 | |
| EK3 | : | DKU | 1:5 | 8:16 | LMS | : | NOT | 1:5 | 5:15 | |
| HOB | : | DUN | 6:0 | 18:3 | HYD | : | DCK | 1:5 | 4:16 | |
| BAD | : | DCW | 2:4 | 10:14 | DRC | : | POS | 6:0 | 18:0 | |
|
Die Gewinner der
Begegnungen sind grün hinterlegt |
||||||||||
|
Bemerkungen: HDY:LAS -
LAS nicht angetreten, DRC:POS - POS nicht angetreten, |
||||||||||
|
Spielplan Runde 1 Ergebnisse Runde 1 Spielplan Runde 2 Ergebnisse Runde 2 Spielplan Runde 3 Ergebnisse Runde 3 Finale |