|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
28. HDL
Spielsaison |
|
Teampokal Endrunden |
||||||||||
|
Gewinner der Hauptrunde (A-Runde) |
Gewinner der B-Runde |
|||||||||
| Platz | Team | Punkte | Spiele | Sätze | Platz | Team | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | DCW | 8 | 17:7 | 58:45 | 1 | JOS | 12 | 17:7 | 60:34 | |
| 2 | DTT | 7 | 16:8 | 55:35 | 2 | DBB | 7 | 15:9 | 53:38 | |
| 3 | ALF | 5 | 13:11 | 50:44 | 3 | DRC | 4 | 10:14 | 41:53 | |
| 4 | HBB | 5 | 11:13 | 48:50 | 4 | BFC | 3 | 8:16 | 37:55 | |
| 5 | DKU | 1 | 3:21 | 29:66 | 5 | NOT | 2 | 10:14 | 41:52 | |
|
Die Endspielen wurden
am 26.03.06 im Jägerhof (Hausbruch) ausgetragen. |
||||||||||
| Spielergebnisse im Detail A-Runde | Spielergebnisse im Detail B-Runde | |||||||||