|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
29. HDL |
|
Die Ergebnisse der ersten Runde - Stand: 21.11.06 |
||||||||
| Sieger Runde 1 - Gruppe 1 | Sieger Runde 1 - Gruppe 2 | |||||||
| 1 | Markus Ginetti | DCW | A | 1 | Andreas Buth | VTF | C1 | |
| 2 | Uwe Jonischkeit | JOS | A | 2 | Gernot Savelsbergh | DCK | C2 | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 3 | Sieger Runde 1 - Gruppe 4 | |||||||
| 1 | Frank Erdmann | JOS | A | 1 | Joachim Schühlein | GRE | A | |
| 2 | Jens Lange | 302 | C1 | 2 | Thorben Bauschmann | NOT | A | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 5 | Sieger Runde 1 - Gruppe 6 | |||||||
| 1 | Kalle Rudloff | LAS | B | 1 | Edgar Kindinger | NOT | A | |
| 2 | Norbert Hintz | DBB | A | 2 | Frank Michael Nehr | DDR | C2 | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 7 | Sieger Runde 1 - Gruppe 8 | |||||||
| 1 | Bernd Schubert | DCW | A | 1 | Frank Göttert | ALF | A | |
| 2 | Frank Rohlsen | VTF | C1 | 2 | Uwe Wilhelms | PDA | C2 | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 9 | Sieger Runde 1 - Gruppe 10 | |||||||
| 1 | Michael Riecke | TIT | B | 1 | Kai Heinemann | HFD | C1 | |
| 2 | Frank Schühlein | GRE | A | 2 | Frank Mengel | HOB | A | |
| Sieger Runde 1 - Gruppe 11 | ||||||||
| 1 | Torsten Killian | HFD | C1 | |||||
| 2 | Jörg Holland | GRE | A | |||||
|
Spielplan Runde 1 Ergebnisse Runde 1 Spielplan Runde 2 Ergebnisse Runde 2 Spielplan Runde 3 Ergebnisse Runde 3 Finale |