|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
Pokalrunde 1 - die Paarungen |
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 18.09.06 (MKV) |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| IRD | B | : | TRO | A | Woody's | Mo |
| DDR | C2 | : | TIT | B | Fasan | Mo |
| HYD | C2 | : | DTT | A | McLeans Scottish Pub | Mo |
| VTF | C1 | : | Freilos | |||
| TOP | C2 | : | HDY | C1 | Sander Dickkopp | Mi |
| POS | B | : | GRE | A | TSV Hohenhorst | Mi |
| MAD | C2 | : | PDA | C2 | Teges Stube | Di |
| MIB | C1 | : | HBB | B | Kasseria 2 | Mi |
| HOB | A | : | ALF | A | Hob's | Mo |
| EK3 | B | : | LAS | B | Squash Point | Mo |
| TEA | C2 | : | DKU | A | Dreissig | Mo |
| HFD | C1 | : | LMS | C2 | Dreissig | Mo |
| DRC | C1 | : | DCK | C2 | Roth | Mo |
| MQ2 | C1 | : | JOS | A | Rotbuche | Mi |
| 302 | C1 | : | GGA | C1 | Kasseria 2 | Mi |
| J4F | C1 | : | BAD | B | Woody's | Mo |
| DUN | B | : | DBB | A | Kasseria 2 | Mo |
| DCW | A | : | NOT | A | Enjoy | Mi |
| LTH | C2 | : | BFC | B | Haspa Fil.216 | Mi |
|
Die
erste Runde im Teampokal findet in der KW 44/2006
statt! |
||||||
|
|
||||||