|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
Pokalrunde 2 - die Paarungen |
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 27.11.06 |
||||||
|
Hauptrunde |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| HBB | B | : | DCW | A | Hobs | Mo |
| GRE | A | : | DBB | B | Grete | Mo |
| DCK | C2 | : | DKU | A | Titanic | Mo |
| MAD | C2 | : | VTF | C1 | Teges Stube | Di |
| TIT | B | : | ALF | A | Titanic | Mo |
| 302 | C1 | : | JOS | A | Kasseria II | Mi |
| LAS | B | : | TRO | A | Bierpesel | Mo |
| BAD | B | : | BFC | B | Bunker Treff | Mi |
| HDY | C1 | : | HFD | C1 | Fasan !!! | Mo |
| HYD | C2 | : | Freilos | |||
|
Trostrunde |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| LMS | C2 | : | EK3 | B | Dreissig | Mi |
| TEA | C2 | : | TOP | C2 | Dreissig | Mo |
| GGA | C1 | : | MQ2 | C1 | Frankfurter Stübchen | Mo |
| PDA | C2 | : | DUN | B | Joy | Mo |
| DRC | C1 | : | HOB | A | Café Bistro Roth | Mo |
| IRD | B | : | NOT | A | Woody's | Mo |
| DDR | C2 | : | MIB | C1 | Fasan !!! | Mo |
| J4F | C1 | : | POS | B | Woody's | Mo |
|
Die
zweite Runde im Teampokal findet in der KW 51/2006
statt! |
||||||
|
|
||||||