|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
|
|
|
Die Ergebnisse der zweiten Teampokalrunde - Stand: 14.01.07 |
||||||||||
|
Gruppe A (Hauptrunde) |
|
Gruppe B (Trostrunde) |
||||||||
| home | away | home | away | |||||||
| Team | Team | Spiele | Sätze | Team | Team | Spiele | Sätze | |||
| HBB | : | DCW | 1:5 | 7:17 | LMS | : | EK3 | 6:0 | 18:0 | |
| GRE | : | DBB | 4:2 | 13:9 | TEA | : | TOP | 4:3 | 12:12 | |
| DCK | : | DKU | 1:5 | 7:16 | GGA | : | MQ2 | 3:4 | 11:12 | |
| MAD | : | VTF | 0:6 | 3:18 | PDA | : | DUN | 2:4 | 10:13 | |
| TIT | : | ALF | 0:6 | 8:18 | DRC | : | HOB | 0:6 | 5:18 | |
| 302 | : | JOS | 4:3 | 12:13 | IRD | : | NOT | 1:5 | 6:15 | |
| LAS | : | TRO | 1:5 | 7:15 | DDR | : | MIB | 1:5 | 5:17 | |
| BAD | : | BFC | 4:3 | 9:11 | J4F | : | POS | 1:5 | 8:17 | |
| HDY | : | HFD | 1:5 | 4:17 | ||||||
| HYD | : | Freilos | ||||||||
|
Die Gewinner der
Begegnungen sind grün hinterlegt |
||||||||||
|
Bemerkungen: LMS : EK3 - EK3 nur ein Spieler angetreten |
||||||||||
|
Spielplan Runde 1 Ergebnisse Runde 1 Spielplan Runde 2 Ergebnisse Runde 2 Spielplan Runde 3 Ergebnisse Runde 3 Finale |