|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
Pokalrunde 3 - die Paarungen |
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 14.01.07 |
||||||
|
Hauptrunde |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| HYD | C2 | DKU | A | McLeans Scottish Pub | Mo | |
| TRO | A | GRE | A | Checker's | Mi | |
| HFD | C1 | BAD | B | Dreissig | Mo | |
| VTF | C1 | DCW | A | Oberalster VFW | Mi | |
| 302 | C1 | ALF | A | Kasseria II | Mi | |
|
Trostrunde |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| MQ2 | C1 | HOB | A | Rotbuche | Mi | |
| MIB | C1 | POS | B | Kasseria II | Mi | |
| LMS | C2 | NOT | A | Dreissig | Mi | |
| TEA | C2 | DUN | B | Dreissig | Mo | |
|
Die
zweite Runde im Teampokal findet in der KW 08/2007
statt! |
||||||
|
|
||||||