|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
Pokalrunde 1 - die Paarungen |
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 04.11.07 (Klaus und Heinz) |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| MQ2 | C2 | : | TOP | B | Rotbuche | mi |
| 302 | B | : | TRO | A | Match | mi |
| TEA | C1 | : | TIT | A | Dreißig | mo |
| DVH | C1 | : | BAD | C1 | Hausbrucher Hof | mi |
| POS | B | : | DUN | A | TSV Hohenhorst | mi |
| NOT | B | : | JOS |
A |
Vereinsheim Concordia | mo |
| COD | C1 | : | DBB | B | Vereinsheim Concordia | mo |
| MAD | C2 | : | GRE | A | Teges Stube | di |
| HBB | A | : | ALF | A | Fast Brake | mo |
| HDY | C1 | : | PDA | B | Fasan | mo |
| EK3 | C1 | : | LTH | C1 | Squash Point | mo |
| VTF | C1 | : | DKU | A | Barrock | mo |
| DDR | C2 | : | IRD | A | Fasan | mi |
| LMS | C2 | : | BFC | B | Dreißig | mi |
| HYD | C2 | : | DCK | B | The Irish Rover | mo |
| HFD | B | : | LAS | A | Dreißig | mo |
| MIB | B | : | Freilos | |||
|
Die
erste Runde im Teampokal findet in der KW 46 / 2007
statt! |
||||||
|
|
||||||
|
Spielplan Runde 1 Ergebnisse Runde 1 Spielplan Runde 2 Ergebnisse Runde 2 Spielplan Runde 3 Ergebnisse Runde 3 Finale |