|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
Pokalrunde 2 - die Paarungen |
|
Die Ergebnisse der Auslosung +++ gezogen am 08.01.08 |
||||||
|
Gruppe A |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| MAD | C2 | : | ALF | A | Teges Stube | di |
| TRO | A | : | DUN | A | Netze Treff | mi |
| BAD | C1 | : | TOP | B | Bunker Treff | mi |
| NOT | B | : | TIT | A | Vereinsheim Concordia | mo |
| COD | C1 | : | IRD | A | Vereinsheim Concordia | mo |
| MIB | B | : | LAS | A | Kasseria 1 | mi |
| PDA | B | : | DCK | B | Matharus | mi |
| BFC | B | : | DKU | A | Joy | mo |
| EK3 | C1 | : | Freilos | |||
|
Trostrunde |
||||||
| home | away | |||||
| Team | Liga | Team |
Liga |
Spielort | Spieltag | |
| HYD | C2 | : | DDR | Irish Rover | mo | |
| VTF | C1 | : | DBB | BaRRock | mo | |
| LTH | C1 | : | HBB | Dreißig | mi | |
| HFD | B | : | POS | Dreißig | mi | |
| 302 | B | : | GRE | Match | mi | |
| LMS | C2 | : | DVH | Dreißig | mi | |
| MQ2 | C2 | : | JOS | Rotbuche | mi | |
| HDY | C1 | : | TEA | Fasan | mo | |
|
Die
zweite Runde im Teampokal findet in der KW 03/2008
statt! |
||||||
|
|
||||||
|
Spielplan Runde 1 Ergebnisse Runde 1 Spielplan Runde 2 Ergebnisse Runde 2 Spielplan Runde 3 Ergebnisse Runde 3 Finale |